서로 돕고 사는 따뜻한세상 인추협이 만들어 나갑니다.
지역 | 구분 | 학교 및 단체 | 학년 | 이름 | 전화번호 |
강원 | 초 | 둔둔초등학교 | 3 | 김O빈 | 9687 |
강원 | 초 | 둔둔초등학교 | 5 | 김O오 | 9250 |
강원 | 초 | 북평초등학교 | 4 | 김O은 | 9553 |
강원 | 초 | 북평초등학교 | 4 | 김O윤 | 5743 |
강원 | 초 | 북평초등학교 | 4 | 김O현 | 4531 |
강원 | 초 | 북평초등학교 | 4 | 김O석 | 4124 |
강원 | 초 | 북평초등학교 | 4 | 박O희 | 6292 |
강원 | 초 | 북평초등학교 | 4 | 신O윤 | 7533 |
강원 | 초 | 북평초등학교 | 4 | 신O우 | 3363 |
강원 | 초 | 북평초등학교 | 4 | 이O은 | 9317 |
강원 | 초 | 북평초등학교 | 4 | 정O인 | 3252 |
강원 | 초 | 북평초등학교 | 4 | 채O아 | 3549 |
강원 | 초 | 샘마루초등학교 | 1 | 박O현 | 2145 |
강원 | 초 | 샘마루초등학교 | 4 | 박O영 | 2145 |
강원 | 초 | 성림초등학교 | 5 | 이O준 | 1996 |
강원 | 초 | 청일초등학교 | 6 | 변O호 | 5415 |
강원 | 초 | 청호초등학교 | 2 | 임O겸 | 1143 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 1 | 임O연 | 3659 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 2 | 김O희 | 0314 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 2 | 김O연 | 2888 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 2 | 김O두 | 1788 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 2 | 김O윤 | 1956 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 2 | 김O솔 | 3716 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 2 | 심O율 | 3019 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 2 | 유O원 | 8253 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 2 | 전O리 | 0126 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 2 | 조O연 | 4035 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 2 | 조O아 | 6557 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 2 | 진O서 | 5071 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 2 | 홍O솔 | 5337 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 3 | 김O지 | 1603 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 3 | 김O경 | 0564 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 3 | 박O원 | 4338 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 3 | 유O랑 | 7821 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 3 | 이O은 | 4329 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 3 | 이O인 | 0630 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 3 | 전O현 | 6641 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 3 | 진O예 | 0245 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 3 | 허O유 | 0125 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 4 | 곽O준 | 7085 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 4 | 유O희 | 8313 |
강원 | 초 | 횡성초등학교 | 6 | 권O | 5783 |
경기 | 초 | 가운초등학교 | 3 | 김O | 5854 |
경기 | 초 | 가운초등학교 | 3 | 김O준 | 1353 |
경기 | 초 | 가운초등학교 | 3 | 박O진 | 6143 |
경기 | 초 | 가운초등학교 | 3 | 우O린 | 8879 |
경기 | 초 | 가운초등학교 | 3 | 최O아 | 1200 |
경기 | 초 | 갈뫼초등학교 | 4 | 홍O솔 | 7105 |
경기 | 초 | 경일초등학교 | 1 | 곽O율 | 9990 |
경기 | 초 | 고양동산초등학교 | 4 | 윤O솔 | 3703 |
경기 | 초 | 망포초등학교 | 5 | 안O희 | 4231 |
경기 | 초 | 배곧한울초등학교 | 5 | 김O서 | 9915 |
경기 | 초 | 비룡초등학교 | 5 | 박O준 | 9891 |
경기 | 초 | 수내초등학교 | 6 | 박O지 | 0355 |
경기 | 초 | 안산해솔초등학교 | 2 | 이O은 | 2013 |
경기 | 초 | 안양부안초등학교 | 2 | 김O재 | 4497 |
경기 | 초 | 안양부안초등학교 | 6 | 김O서 | 4497 |
경기 | 초 | 양평동초등학교 | 2 | 김O은 | 0556 |
경기 | 초 | 양평동초등학교 | 2 | 김O윤 | 6764 |
경기 | 초 | 양평동초등학교 | 2 | 김O연 | 6764 |
경기 | 초 | 양평동초등학교 | 2 | 박O윤 | 7543 |
경기 | 초 | 양평동초등학교 | 2 | 박O하 | 6764 |
경기 | 초 | 양평동초등학교 | 2 | 이O비 | 3353 |
경기 | 초 | 양평동초등학교 | 2 | 호O랑 | 6764 |
경기 | 초 | 양평동초등학교 | 2 | 홍O연 | 6764 |
경기 | 초 | 양평초등학교 | 2 | 강O | 6764 |
경기 | 초 | 양평초등학교 | 2 | 강O아 | 6764 |
경기 | 초 | 양평초등학교 | 2 | 김O주 | 6764 |
경기 | 초 | 양평초등학교 | 2 | 김O유 | 6764 |
경기 | 초 | 양평초등학교 | 2 | 이O우 | 0065 |
경기 | 초 | 양평초등학교 | 2 | 이O | 6764 |
경기 | 초 | 양평초등학교 | 2 | 이O우 | 2896 |
경기 | 초 | 양평초등학교 | 2 | 정O솜 | 6764 |
경기 | 초 | 양평초등학교 | 2 | 정O서 | 1526 |
경기 | 초 | 양평초등학교 | 2 | 정O람 | 6764 |
경기 | 초 | 양평초등학교 | 2 | 최O연 | 6764 |
경기 | 초 | 영동초등학교 | 3 | 김O현 | 6304 |
경기 | 초 | 영동초등학교 | 3 | 김O우 | 6874 |
경기 | 초 | 영동초등학교 | 3 | 김O린 | 8723 |
경기 | 초 | 영동초등학교 | 4 | 임O주 | 1708 |
경기 | 초 | 영동초등학교 | 6 | 김O은 | 6874 |
경기 | 초 | 용인둔전초등학교 | 6 | 허O영 | 5243 |
경기 | 초 | 원중초등학교 | 5 | 채O서 | 7794 |
경기 | 초 | 이매초등학교 | 5 | 지O호 | 2829 |
경기 | 초 | 인덕원초등학교 | 3 | 양O율 | 7177 |
경기 | 초 | 인덕원초등학교 | 4 | 양O현 | 7177 |
경기 | 초 | 정재초등학교 | 3 | 김O연 | 0512 |
경기 | 초 | 정재초등학교 | 3 | 김O율 | 9410 |
경기 | 초 | 정재초등학교 | 3 | 박O은 | 6606 |
경기 | 초 | 정재초등학교 | 3 | 윤O영 | 8721 |
경기 | 초 | 정재초등학교 | 3 | 이O진 | 6661 |
경기 | 초 | 정재초등학교 | 3 | 조O연 | 1435 |
경기 | 초 | 정재초등학교 | 3 | 한O람 | 5657 |
경기 | 초 | 정재초등학교 | 4 | 강O리 | 2513 |
경기 | 초 | 정재초등학교 | 4 | 송O아 | 5301 |
경기 | 초 | 정재초등학교 | 5 | 김O은 | 8246 |
경기 | 초 | 정재초등학교 | 6 | 김O주 | 5056 |
경기 | 초 | 정재초등학교 | 6 | 정O진 | 8099 |
경기 | 초 | 제암초등학교 | 5 | 유O율 | 1823 |
경기 | 중 | 다산한강중학교 | 3 | 최O윤 | 4364 |
경기 | 중 | 명륜여자중학교 | 1 | 박O은 | 9891 |
경기 | 중 | 명륜여자중학교 | 1 | 박O연 | 9891 |
경기 | 중 | 영일중학교 | 2 | 김O린 | 8723 |
경기 | 중 | 영일중학교 | 3 | 김O은 | 6874 |
경기 | 고 | 가운고등학교 | 1 | 최O진 | 4364 |
경기 | 고 | 동원동우고등학교 | 2 | 이O혁 | 7806 |
경기 | 고 | 산본고등학교 | 2 | 김O은 | 3492 |
경기 | 고 | 산본고등학교 | 2 | 손O아 | 3691 |
경기 | 고 | 산본고등학교 | 2 | 장O성 | 9737 |
경기 | 고 | 하길고등학교 | 3 | 유O록 | 1823 |
경남 | 초 | 가남초등학교 | 1 | 왕O윤 | 3881 |
경남 | 초 | 가남초등학교 | 4 | 왕O윤 | 1519 |
경남 | 초 | 가양초등학교 | 4 | 장O인 | 4241 |
경남 | 초 | 감계초등학교 | 6 | 유O은 | 6664 |
경남 | 초 | 거제상동초등학교 | 2 | 김O윤 | 6202 |
경남 | 초 | 거제상동초등학교 | 5 | 김O윤 | 6202 |
경남 | 초 | 거제양정초등학교 | 3 | 강O욱 | 0504 |
경남 | 초 | 고현초등학교 | 2 | 권O린 | 0315 |
경남 | 초 | 고현초등학교 | 2 | 김O헌 | 6256 |
경남 | 초 | 고현초등학교 | 2 | 김O현 | 4829 |
경남 | 초 | 고현초등학교 | 2 | 김O준 | 4105 |
경남 | 초 | 고현초등학교 | 2 | 김O우 | 7993 |
경남 | 초 | 고현초등학교 | 2 | 김O원 | 3134 |
경남 | 초 | 고현초등학교 | 2 | 노O찬 | 7976 |
경남 | 초 | 고현초등학교 | 2 | 신O솔 | 9939 |
경남 | 초 | 고현초등학교 | 2 | 이O연 | 0936 |
경남 | 초 | 고현초등학교 | 2 | 이O준 | 5116 |
경남 | 초 | 고현초등학교 | 2 | 이O영 | 8332 |
경남 | 초 | 고현초등학교 | 2 | 이O하 | 4584 |
경남 | 초 | 고현초등학교 | 2 | 이O한 | 4490 |
경남 | 초 | 고현초등학교 | 2 | 추O찬 | 4104 |
경남 | 초 | 고현초등학교 | 2 | 홍O근 | 8363 |
경남 | 초 | 내곡초등학교 | 3 | 남O하 | 6476 |
경남 | 초 | 대운초등학교 | 6 | 김O영 | 9030 |
경남 | 초 | 봉원초등학교 | 5 | 김O우 | 7301 |
경남 | 초 | 봉원초등학교 | 5 | 이O인 | 4432 |
경남 | 초 | 사남초등학교 | 5 | 최O인 | 7637 |
경남 | 초 | 사남초등학교 | 6 | 최O형 | 7637 |
경남 | 초 | 삼계초등학교 | 1 | 김O하 | 1883 |
경남 | 초 | 삼계초등학교 | 1 | 박O아 | 9837 |
경남 | 초 | 삼계초등학교 | 3 | 손O주 | 1663 |
경남 | 초 | 삼계초등학교 | 4 | 강O우 | 1998 |
경남 | 초 | 삼계초등학교 | 4 | 김O희 | 1652 |
경남 | 초 | 삼계초등학교 | 4 | 박O원 | 1987 |
경남 | 초 | 삼계초등학교 | 4 | 배O아 | 5818 |
경남 | 초 | 삼계초등학교 | 4 | 성O린 | 5048 |
경남 | 초 | 삼계초등학교 | 4 | 송O아 | 8611 |
경남 | 초 | 삼계초등학교 | 4 | 송O우 | 8611 |
경남 | 초 | 삼계초등학교 | 4 | 이O린 | 1263 |
경남 | 초 | 삼계초등학교 | 4 | 임O결 | 9688 |
경남 | 초 | 삼계초등학교 | 4 | 장O서 | 1510 |
경남 | 초 | 삼계초등학교 | 4 | 조O란 | 7843 |
경남 | 초 | 삼정자초등학교 | 3 | 박O희 | 6831 |
경남 | 초 | 안민초등학교 | 3 | 김O후 | 2990 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 2 | 강O현 | 7137 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 2 | 강O주 | 1361 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 2 | 김O수 | 4436 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 2 | 김O율 | 5559 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 2 | 김O유 | 8478 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 2 | 박O우 | 6577 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 2 | 손O림 | 3356 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 2 | 신O지 | 4440 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 2 | 옹O서 | 0707 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 2 | 이O율 | 8984 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 2 | 이O혁 | 1060 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 2 | 이O현 | 4593 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 2 | 이O연 | 1365 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 2 | 이O영 | 1031 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 2 | 이O환 | 4978 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 2 | 이O민 | 6556 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 2 | 일O야 | 7404 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 2 | 임O민 | 0309 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 2 | 정O후 | 2396 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 2 | 추O윤 | 4121 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 2 | 하O승 | 9282 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 2 | 하O루투르 | 2550 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 2 | 한O현 | 6985 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 3 | 강O안 | 7137 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 3 | 김O빈 | 0842 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 3 | 심O원 | 0652 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 3 | 정O율 | 1566 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 4 | 고O영 | 7408 |
경남 | 초 | 양산초등학교 | 5 | 조O온 | 9309 |
경남 | 초 | 연초초등학교 | 4 | 정O연 | 3562 |
경남 | 초 | 용남초등학교 | 5 | 송O원 | 0029 |
경남 | 초 | 용남초등학교 | 6 | 김O준 | 1735 |
경남 | 초 | 용남초등학교 | 6 | 오O경 | 8081 |
경남 | 초 | 원평초등학교 | 5 | 박O연 | 2885 |
경남 | 초 | 의령초등학교 | 3 | 김O민 | 2850 |
경남 | 초 | 의령초등학교 | 3 | 추O소 | 1369 |
경남 | 초 | 의령초등학교 | 5 | 박O원 | 4737 |
경남 | 초 | 의령초등학교 | 5 | 박O린 | 7497 |
경남 | 초 | 의령초등학교 | 5 | 주O빈 | 1178 |
경남 | 초 | 의령초등학교 | 5 | 채O희 | 5553 |
경남 | 초 | 의령초등학교 | 5 | 최O욱 | 2801 |
경남 | 초 | 의령초등학교 | 5 | 표O경 | 2745 |
경남 | 초 | 장복초등학교 | 2 | 김O언 | 2666 |
경남 | 초 | 장복초등학교 | 5 | 김O언 | 5582 |
경남 | 초 | 전안초등학교 | 1 | 조O현 | 0203 |
경남 | 초 | 정촌초등학교 | 6 | 조O은 | 7417 |
경남 | 초 | 제석초등학교 | 5 | 박O우 | 2802 |
경남 | 초 | 제석초등학교 | 5 | 양O윤 | 3618 |
경남 | 초 | 제석초등학교 | 5 | 윤O윤 | 4513 |
경남 | 초 | 제석초등학교 | 5 | 장O서 | 3545 |
경남 | 초 | 제석초등학교 | 5 | 정O윤 | 1016 |
경남 | 초 | 제석초등학교 | 5 | 차O원 | 3465 |
경남 | 초 | 제석초등학교 | 5 | 최O아 | 6127 |
경남 | 초 | 제석초등학교 | 5 | 황O빈 | 5714 |
경남 | 초 | 제석초등학교 | 6 | 김O윤 | 7787 |
경남 | 초 | 제석초등학교 | 6 | 박O리 | 5730 |
경남 | 초 | 죽림초등학교 | 5 | 박O나 | 9243 |
경남 | 초 | 죽림초등학교 | 6 | 송O윤 | 0988 |
경남 | 초 | 죽림초등학교 | 6 | 황O현 | 5686 |
경남 | 초 | 증산초등학교 | 3 | 성O미 | 6607 |
경남 | 초 | 증산초등학교 | 4 | 성O원 | 6607 |
경남 | 초 | 초전초등학교 | 1 | 오O솔 | 4833 |
경남 | 초 | 초전초등학교 | 2 | 전O완 | 1227 |
경남 | 초 | 초전초등학교 | 3 | 오O솔 | 4833 |
경남 | 초 | 칠곡초등학교 | 1 | 김O준 | 5202 |
경남 | 초 | 칠곡초등학교 | 1 | 김O | 1876 |
경남 | 초 | 칠곡초등학교 | 1 | 심O준 | 6912 |
경남 | 초 | 칠곡초등학교 | 1 | 윤O하 | 7405 |
경남 | 초 | 칠곡초등학교 | 3 | 김O현 | 4445 |
경남 | 초 | 칠곡초등학교 | 4 | 강O우 | 3132 |
경남 | 초 | 칠곡초등학교 | 4 | 권O상 | 9176 |
경남 | 초 | 칠곡초등학교 | 4 | 김O현 | 8483 |
경남 | 초 | 칠곡초등학교 | 4 | 김O규 | 3946 |
경남 | 초 | 칠곡초등학교 | 4 | 유O인 | 4561 |
경남 | 초 | 칠곡초등학교 | 4 | 이O나 | 4817 |
경남 | 초 | 칠곡초등학교 | 4 | 주O우 | 3486 |
경남 | 초 | 칠곡초등학교 | 4 | 최O인 | 1780 |
경남 | 초 | 칠곡초등학교 | 4 | 최O인 | 1780 |
경남 | 초 | 칠곡초등학교 | 5 | 남O솔 | 0159 |
경남 | 초 | 칠곡초등학교 | 5 | 황O은 | 0405 |
경남 | 초 | 칠곡초등학교 | 6 | 김O훈 | 2780 |
경남 | 초 | 칠곡초등학교 | 6 | 최O인 | 1780 |
경남 | 초 | 칠곡초등학교 | 6 | 한O신 | 2715 |
경남 | 초 | 통영초등학교 | 5 | 박O서 | 7480 |
경남 | 초 | 풍호초등학교 | 3 | 이O안 | 9976 |
경남 | 초 | 한려초등학교 | 5 | 김O림 | 6359 |
경남 | 초 | 합천가야초등학교 | 3 | 구O준 | 7422 |
경남 | 초 | 합천가야초등학교 | 3 | 김O은 | 3270 |
경남 | 초 | 합천가야초등학교 | 3 | 김O | 8462 |
경남 | 초 | 합천가야초등학교 | 3 | 김O경 | 7097 |
경남 | 초 | 합천가야초등학교 | 3 | 배O율 | 7932 |
경남 | 초 | 합천가야초등학교 | 3 | 정O현 | 6055 |
경남 | 초 | 합천가야초등학교 | 3 | 조O현 | 3472 |
경남 | 초 | 합천초등학교 | 4 | 김O윤 | 4379 |
경남 | 초 | 호암초등학교 | 1 | 조O채 | 8898 |
경남 | 초 | 호암초등학교 | 2 | 김O현 | 9443 |
경남 | 중 | 장유중학교 | 2 | 고O은 | 5963 |
경남 | 중 | 장유중학교 | 2 | 권O회 | 2215 |
경남 | 중 | 장유중학교 | 2 | 김O민 | 3339 |
경남 | 중 | 장유중학교 | 2 | 김O정 | 2824 |
경남 | 중 | 장유중학교 | 2 | 김O진 | 8136 |
경남 | 중 | 장유중학교 | 2 | 김O연 | 6689 |
경남 | 중 | 장유중학교 | 2 | 김O윤 | 2264 |
경남 | 중 | 장유중학교 | 2 | 남O지 | 7144 |
경남 | 중 | 장유중학교 | 2 | 배O빈 | 1387 |
경남 | 중 | 장유중학교 | 2 | 육O은 | 1754 |
경남 | 중 | 장유중학교 | 2 | 이O민 | 2733 |
경남 | 중 | 장유중학교 | 2 | 이O정 | 8083 |
경남 | 중 | 장유중학교 | 2 | 하O영 | 0532 |
경남 | 중 | 장유중학교 | 3 | 신O나 | 3063 |
경남 | 중 | 진주동명중학교 | 1 | 오O혁 | 1413 |
경북 | 유 | 경주센트럴푸르지오어린이집 | 김O윤 | 3913 | |
경북 | 유 | 성주중앙초등학교병설유치원 | 김O현 | 2761 | |
경북 | 유 | 성주중앙초등학교병설유치원 | 박O영 | 2883 | |
경북 | 유 | 성주중앙초등학교병설유치원 | 박O호 | 2883 | |
경북 | 유 | 성주중앙초등학교병설유치원 | 이O은 | 7741 | |
경북 | 초 | 관호초등학교 | 4 | 류O승 | 5551 |
경북 | 초 | 관호초등학교 | 4 | 박O혁 | 5551 |
경북 | 초 | 관호초등학교 | 4 | 이O빈 | 5551 |
경북 | 초 | 관호초등학교 | 5 | 구O현 | 5551 |
경북 | 초 | 관호초등학교 | 5 | 김O | 5551 |
경북 | 초 | 관호초등학교 | 5 | 박O웅 | 5551 |
경북 | 초 | 관호초등학교 | 5 | 송O지 | 5551 |
경북 | 초 | 관호초등학교 | 6 | 권O자 | 5551 |
경북 | 초 | 관호초등학교 | 6 | 김O현 | 5551 |
경북 | 초 | 관호초등학교 | 6 | 양O윤 | 5551 |
경북 | 초 | 구미오산초등학교 | 3 | 강O주 | 0908 |
경북 | 초 | 구미오산초등학교 | 3 | 권O윤 | 9499 |
경북 | 초 | 구미오산초등학교 | 3 | 김O하 | 7443 |
경북 | 초 | 구미오산초등학교 | 3 | 서O민 | 2620 |
경북 | 초 | 구미오산초등학교 | 3 | 양O성 | 9927 |
경북 | 초 | 구미오산초등학교 | 3 | 이O온 | 8042 |
경북 | 초 | 구미오산초등학교 | 3 | 이O아 | 3081 |
경북 | 초 | 금장초등학교 | 4 | 정O아 | 7827 |
경북 | 초 | 기북초등학교 | 1 | 이O민 | 5179 |
경북 | 초 | 기북초등학교 | 2 | 박O | 5287 |
경북 | 초 | 기북초등학교 | 2 | 이O아 | 7488 |
경북 | 초 | 기북초등학교 | 3 | 김O하 | 0213 |
경북 | 초 | 기북초등학교 | 3 | 최O성 | 1890 |
경북 | 초 | 기북초등학교 | 5 | 강O림 | 0301 |
경북 | 초 | 기북초등학교 | 5 | 강O서 | 0301 |
경북 | 초 | 기북초등학교 | 5 | 김O현 | 4936 |
경북 | 초 | 기북초등학교 | 5 | 이O아 | 5179 |
경북 | 초 | 남계초등학교 | 3 | 김O율 | 9145 |
경북 | 초 | 남계초등학교 | 3 | 윤O윤 | 9210 |
경북 | 초 | 남계초등학교 | 3 | 윤O | 5881 |
경북 | 초 | 남계초등학교 | 3 | 이O현 | 7447 |
경북 | 초 | 남계초등학교 | 3 | 이O린 | 0180 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 1 | 김O경 | 7756 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 1 | 김O우 | 1539 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 1 | 김O린 | 8986 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 1 | 김O린 | 8986 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 1 | 심O린 | 9992 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 1 | 이O연 | 4373 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 1 | 이O민 | 3866 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 1 | 최O결 | 6915 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 1 | 최O율 | 6915 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 2 | 김O진 | 7756 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 2 | 김O연 | 4028 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 2 | 이O린 | 0579 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 2 | 임O율 | 1036 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 2 | 임O연 | 0600 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 2 | 한O민 | 6999 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 2 | 한O준 | 6999 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 3 | 박O연 | 6207 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 3 | 심O정 | 9992 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 3 | 오O빈 | 3852 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 3 | 이O우 | 4373 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 3 | 최O리 | 0738 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 3 | 최O주 | 1023 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 3 | 한O서 | 0502 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 4 | 김O민 | 3073 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 4 | 최O진 | 6915 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 4 | 최O결 | 1023 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 5 | 김O연 | 0714 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 5 | 김O연 | 6224 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 5 | 서O혁 | 8475 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 5 | 송O나 | 0087 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 5 | 이O희 | 6368 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 5 | 이O주 | 4155 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 6 | 고O성 | 6147 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 6 | 권O라 | 6543 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 6 | 박O아 | 6207 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 6 | 윤O우 | 9831 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 6 | 이O준 | 3619 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 6 | 이O서 | 5000 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 6 | 최O현 | 6915 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 6 | 최O림 | 0738 |
경북 | 초 | 모아초등학교 | 6 | 한O서 | 9359 |
경북 | 초 | 비산초등학교 | 1 | 금O하 | 7983 |
경북 | 초 | 비산초등학교 | 1 | 김O엘 | 1477 |
경북 | 초 | 비산초등학교 | 2 | 김O율 | 7642 |
경북 | 초 | 비산초등학교 | 2 | 김O성 | 1802 |
경북 | 초 | 비산초등학교 | 2 | 김O윤 | 7698 |
경북 | 초 | 비산초등학교 | 2 | 설O혜 | 3314 |
경북 | 초 | 비산초등학교 | 2 | 오O인 | 0607 |
경북 | 초 | 비산초등학교 | 2 | 원O주 | 1825 |
경북 | 초 | 비산초등학교 | 2 | 이O른 | 4935 |
경북 | 초 | 비산초등학교 | 2 | 이O아 | 7588 |
경북 | 초 | 비산초등학교 | 2 | 이O은 | 1128 |
경북 | 초 | 비산초등학교 | 2 | 전O소 | 0625 |
경북 | 초 | 비산초등학교 | 2 | 정O우 | 5181 |
경북 | 초 | 비산초등학교 | 3 | 김O성 | 1802 |
경북 | 초 | 비산초등학교 | 3 | 박O수 | 0641 |
경북 | 초 | 비산초등학교 | 3 | 우O민 | 5179 |
경북 | 초 | 비산초등학교 | 4 | 김O엘 | 1477 |
경북 | 초 | 비산초등학교 | 4 | 최O호 | 2566 |
경북 | 초 | 비산초등학교 | 5 | 박O우 | 5155 |
경북 | 초 | 비산초등학교 | 5 | 안O서 | 4174 |
경북 | 초 | 비산초등학교 | 6 | 김O율 | 9271 |
경북 | 초 | 비산초등학교 | 6 | 이O윤 | 9876 |
경북 | 초 | 성주중앙초등학교 | 5 | 김O재 | 6661 |
경북 | 초 | 성주중앙초등학교 | 5 | 배O빈 | 7528 |
경북 | 초 | 성주중앙초등학교 | 5 | 유O진 | 2385 |
경북 | 초 | 성주중앙초등학교 | 5 | 윤O원 | 1187 |
경북 | 초 | 성주중앙초등학교 | 5 | 이O정 | 0174 |
경북 | 초 | 성주초등학교 | 4 | 김O늘 | 4933 |
경북 | 초 | 성주초등학교 | 4 | 배O영 | 7456 |
경북 | 초 | 성주초등학교 | 4 | 이O은 | 7331 |
경북 | 초 | 성주초등학교 | 4 | 이O은 | 5338 |
경북 | 초 | 성주초등학교 | 4 | 장O윤 | 6542 |
경북 | 초 | 신성초등학교 | 2 | 이O솔 | 1598 |
경북 | 초 | 율곡초등학교 | 3 | 이O헌 | 7120 |
경북 | 초 | 중앙초등학교 | 1 | 이O리 | 9444 |
경북 | 초 | 중앙초등학교 | 3 | 이O나 | 9444 |
경북 | 초 | 포은초등학교 | 4 | 정O서 | 7753 |
경북 | 초 | 현곡초등학교 | 3 | 김O안 | 0927 |
경북 | 초 | 현곡초등학교 | 3 | 김O유 | 2059 |
경북 | 초 | 현곡초등학교 | 3 | 김O윤 | 3913 |
경북 | 초 | 현곡초등학교 | 3 | 방O우 | 2550 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 곽O영 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 구O현 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 구O은 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 권O음 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 권O진 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 기O | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 김O은 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 김O남 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 김O연 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 김O연 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 김O희 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 김O은 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 김O인 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 김O소 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 김O아 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 김O지 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 김O민 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 김O윤 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 김O연 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 김O주 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 김O민 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 김O은 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 김O이 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 김O린 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 김O선 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 김O은 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 김O령 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 김O혜 | 2686 |
경북 | 중 | 영천여자중학교 | 1 | 김O하 | 2686 |
